Набор из 2 фильтров с активированным углем для вытяжки CFC0038668

Производитель: Элика
Модели CFC0038668
Доп № производителя: CFC0140343, Model 57
Штрих код 8020283003385
бестселлер
Нашли дешевле ?
₪210.00

  • Наличие: Есть в наличии


Доставка и Оплата
Самовывоз

Самовывоз

Самостоятельный вывоз товара покупателем

Наличными

Наличными

Оплата наличными при получении в нашем магазине

Курьерская доставка

Курьерская доставка

Курьерская доставка

Кредитными картами

Кредитными картами

Мы принимаем все кредитные карты

   Набор из 2 фильтров с активированным углем для вытяжки CFC0038668:
Комплект круглых фильтров с активированным углем для вытяжек подходит для Whirlpool 484000008824, Ikea 70401952 Nyttig FIL 440, Indesit C00385095, Elica CFC0038668
Также подходит для AEG Electrolux 4055171138 и 4055217501, Fagor AS0015516, Samsung DG81-02279A / обозначение аксессуара: Тип 57
Технические данные: 
  • 1 единица продажи: 
  • 2 фильтра 
  • диаметр: прибл. 178-172 мм 
  • монтажное отверстие: прибл. Ø 11,6 мм 
  • высота: 40 мм 
  • форма: круглая.
Подходит к моделям:
STRIPE BL/A/60
STRIPE BL/A/60/LX
STRIPE BL/A/90
STRIPE BL/A/90/LX
STRIPE GREY/A/60
STRIPE GREY/A/90
STRIPE IX/A/60
STRIPE IX/A/60/LX
STRIPE IX/A/90
STRIPE IX/A/90/LX
STRIPE TOP BL/A/60
STRIPE TOP BL/A/90
STRIPE TOP IX/A/60
STRIPE TOP IX/A/90
STRIPE TOP WH/A/60
STRIPE TOP WH/A/90
STRIPE URBAN CAST IRON/A/90
STRIPE URBAN ZINC/A/90
STRIPE WH/A/60
STRIPE WH/A/60/LX
STRIPE WH/A/90
STRIPE WH/A/90/LX
STRIPEBL/A/60
STRIPEBL/A/60LX
STRIPEBL/A/90
STRIPEBL/A/90/LX
STRIPEGREY/A/60
STRIPEGREY/A/90
STRIPEIX/A/60
STRIPEIX/A/60/LX
STRIPEIX/A/90
STRIPEIX/A/90/LX
STRIPEWH/A/60
STRIPEWH/A/60/LX
STRIPEWH/A/90
STRIPEWH/A/90/LX
LANE WH/A/52
TAMAYA 2.0 WH/A/60
 

PRF:

 40115238; 68015215A; 71716352; CMP0050550B; CMP0101142B; E000105072QB; PRF0032793; PRF0032793A; PRF0032793B; PRF0032793C; PRF0032793C;

 PRF0032793C; PRF0033852; PRF0033852; PRF0033852A; PRF0033852B; PRF0033852C; PRF0034012; PRF0034012A; PRF0034012B; PRF0034012C; PRF0034012C;

 PRF0034211; PRF0034211B; PRF0034211C; PRF0034211C; PRF0038190; PRF0038210; PRF0038212; PRF0038212A; PRF0038230; PRF0038250; PRF0038251;

 PRF0038251A; PRF0038270; PRF0038271; PRF0038443; PRF0038443B; PRF0038443C; PRF0038443C; PRF0038443C; PRF0038443C; PRF0038445; PRF0038445B;

 PRF0038445C; PRF0038445C; PRF0038445C; PRF0038700; PRF0038700B; PRF0038701; PRF0038701B; PRF0038702; PRF0038702B; PRF0038809; PRF0038809A;

 PRF0038809B; PRF0038810; PRF0038811; PRF0038812; PRF0038812A; PRF0038812B; PRF0043353; PRF0043353A; PRF0043357; PRF0043357A; PRF0043358;

 PRF0043365A; PRF0050550; PRF0050550A; PRF0050550B; PRF0050731; PRF0050731A; PRF0050731B; PRF0050772; PRF0050772A; PRF0050772B; PRF0050813;

 PRF0050813A; PRF0050813B; PRF0051451; PRF0051451A; PRF0051454; PRF0051454A; PRF0051456; PRF0051456A; PRF0051460; PRF0051460A; PRF0051464;

 PRF0051464A; PRF0051467; PRF0051467A; PRF0053360; PRF0053363; PRF0053651; PRF0053671; PRF0078671; PRF0092333; PRF0092333A; PRF0092988;

 PRF0093000; PRF0093005; PRF0094051; PRF0094051A; PRF0094051B; PRF0094167A; PRF0094172A; PRF0094179A; PRF0094215; PRF0094215A; PRF0094215B;

 PRF0094251; PRF0094653; PRF0094667; PRF0094700; PRF0094734; PRF0094744; PRF0095073; PRF0095073A; PRF0095547B; PRF0095551B; PRF0095875;

 PRF0095875A; PRF0096963; PRF0096963; PRF0097676; PRF0097676A; PRF0097706; PRF0097708; PRF0097708A; PRF0097795; PRF0097795A; PRF0097796;

 PRF0097796A; PRF0097797; PRF0097797A; PRF0098073; PRF0098073A; PRF0098084; PRF0098084A; PRF0098110; PRF0098110; PRF0098114; PRF0098114;

 PRF0098130; PRF0098130; PRF0098155; PRF0098155; PRF0098169; PRF0098169; PRF0098373; PRF0099542B; PRF0099697; PRF0099697A; PRF0099697B;

 PRF0099749; PRF0099813; PRF0099813A; PRF0099981; PRF0099981A; PRF0099981B; PRF0099982; PRF0099982A; PRF0099982B; PRF0099983; PRF0099983A;

 PRF0099983B; PRF0099984; PRF0099984A; PRF0099984B; PRF0100137; PRF0100138; PRF0100231; PRF0100990; PRF0100990; PRF0100990A; PRF0100990B;

 PRF0100990B; PRF0100990C; PRF0100991; PRF0100991; PRF0100991A; PRF0100991B; PRF0100991B; PRF0100991C; PRF0100992; PRF0100992; PRF0100992A;

 PRF0100992B; PRF0100992B; PRF0100992C; PRF0100993; PRF0100993; PRF0100993A; PRF0100993B; PRF0100993B; PRF0100993C; PRF0100994; PRF0100994;

 PRF0100994A; PRF0100994B; PRF0100994B; PRF0100994C; PRF0100995; PRF0100995; PRF0100995A; PRF0100995B; PRF0100995B; PRF0100995C; PRF0101140;

 PRF0101141; PRF0101142; PRF0101142; PRF0101142A; PRF0101142B; PRF0101142B; PRF0101143; PRF0101143; PRF0101143A; PRF0101143B; PRF0101143B;

 PRF0101144; PRF0101144; PRF0101144A; PRF0101144B; PRF0101144B; PRF0101145; PRF0101145; PRF0101145A; PRF0101145B; PRF0101145B; PRF0101145B;

 PRF0101146; PRF0101146; PRF0101146A; PRF0101146B; PRF0101146B; PRF0101147; PRF0101147; PRF0101147A; PRF0101147B; PRF0101147B; PRF0101149;

 PRF0101149A; PRF0101149B; PRF0101150; PRF0101150A; PRF0101150B; PRF0102284; PRF0102284; PRF0102284; PRF0102284A; PRF0102285; PRF0102285;

 PRF0102285; PRF0102285A; PRF0102286; PRF0102286; PRF0102286; PRF0102286A; PRF0102287; PRF0102287; PRF0102287; PRF0102287A; PRF0104045;

 PRF0107047; PRF0108389; PRF0108400; PRF0109787; PRF0109788; PRF0110514; PRF0110514; PRF0110514A; PRF0110514B; PRF0110514B; PRF0110515;

 PRF0110515; PRF0110515A; PRF0110515B; PRF0110515B; PRF0110536; PRF0110537; PRF0110723; PRF0110724; PRF0114567; PRF0114567A; PRF0114570;

 PRF0114570A; PRF0114575; PRF0114575A; PRF0114578; PRF0114578A; PRF0114760; PRF0114760A; PRF0114761; PRF0114761A; PRF0114762; PRF0114762A;

 PRF0115109; PRF0115109; PRF0115109; PRF0115117; PRF0115117; PRF0115117; PRF0115130; PRF0115130; PRF0115130; PRF0115152; PRF0115152;

 PRF0115152; PRF0117374; PRF0117374A; PRF0117403; PRF0117403A; PRF0118268; PRF0118318; PRF0118324; PRF0118325; PRF0119819; PRF0119819A;

 PRF0119823; PRF0119823A; PRF0119828; PRF0119828A; PRF0119829; PRF0119829A; PRF0121263; PRF0121264; PRF0121267; PRF0121267A; PRF0121586;

 PRF0121586A; PRF0121586C; PRF0123720; PRF0123720; PRF0123720; PRF0123733; PRF0123733; PRF0123733; PRF0124233; PRF0124233A; PRF0124234;

 PRF0124234A; PRF0124654; PRF0124654A; PRF0124654A; PRF0125564; PRF0125564; PRF0125564; PRF0125564; PRF0125564; PRF0125564; PRF0125564;

 PRF0125564; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125626; PRF0125647; PRF0125647; PRF0125647;

 PRF0125647; PRF0125647; PRF0125647; PRF0125672; PRF0125672; PRF0125672; PRF0126077; PRF0126077A; PRF0126077B; PRF0127462; PRF0127462A;

 PRF0127629; PRF0127636; PRF0133451; PRF0133923; PRF0133928; PRF0133955; PRF0134260; PRF0134268; PRF0135209; PRF0135212; PRF0135695;

 PRF0135695A; PRF0135700; PRF0135700A; PRF0138380; PRF0143990; PRF0143990A; PRF0143994; PRF0143994A; PRF0144000; PRF0144000A; PRF0144002;

 PRF0144002A; PRF0147738; PRF0147739; PRF0151308; PRF0151308A; PRF0151313; PRF0151313A; PRF0151314; PRF0151314A; PRF0151315; PRF0151315A;

 PRF0156613; PRF0157280; PRF0157333; PRF0157357; PRF0157369; PRF0157377; PRF0157394; PRF0157404; PRF0157712; PRF0157763; PRF0157767;

 PRF0157771; PRF0159102; PRF0159103; PRF0159105; PRF0159106; PRF0159107; PRF0159108; PRF0160152; PRF0160153; PRF0163362; PRF0164340;

 PRF0164356; PRF0164361; PRF0164391; PRF0164459; PRF0164462; PRF0164475; PRF0164490; PRF0164805; PRF0164806; PRF0165830; PRF0165834;

 PRF0166928; PRF0166929; PRF0166930; PRF0166931; PRF0166932; PRF0166933; PRF0166934; PRF0166935; PRF0166936; PRF0166937 PRF0030032;

 PRF0030032A; PRF0037056; PRF0037056A; PRF0038754; PRF0038754A; PRF0038755; PRF0038755A; PRF0038756; PRF0038757; PRF0038757A; PRF0038758;

 PRF0038758A; PRF0038759; PRF0038760; PRF0038764; PRF0038764A; PRF0038765; PRF0038766; PRF0038766A; PRF0038767; PRF0038768; PRF0038768A;

 PRF0041897; PRF0041897A; PRF0041897B; PRF0043352; PRF0043352A; PRF0043354; PRF0043354A; PRF0043355; PRF0043355A; PRF0043356; PRF0043359;

 PRF0043359A; PRF0043360; PRF0043360A; PRF0043361; PRF0043362; PRF0043363; PRF0043363A; PRF0043364; PRF0043365; PRF0086116; PRF0086124;

 PRF0086134; PRF0086274; PRF0086311; PRF0086330; PRF0094413; PRF0094611; PRF0094622; PRF0096484; PRF0098371; PRF0098372; PRF0098374;

 PRF0098931; PRF0098931A; PRF0098934; PRF0098934A; PRF0099495A; PRF0099495B; PRF0099501A; PRF0099501B; PRF0099542C; PRF0101145B; PRF0101145B;

 PRF0101145B; PRF0106997; PRF0107004; PRF0107015; PRF0107043; PRF0107819; PRF0107819A; PRF0107819B; PRF0107820; PRF0107820A; PRF0107820B;

 PRF0107821; PRF0107821A; PRF0107821B; PRF0107822; PRF0107822A; PRF0107822B; PRF0110501; PRF0110538; PRF0110725; PRF0110726; PRF0116707;

 PRF0116707A; PRF0116967; PRF0116967A; PRF0117381; PRF0117381A; PRF0120209; PRF0120211; PRF0124235; PRF0124235A; PRF0124236; PRF0124236A;

 PRF0133278; PRF0133278A; PRF0133300; PRF0133300A; PRF0133621; PRF0133626; PRF0133715; PRF0133717; PRF0133765; PRF0133863; PRF0133867;

 PRF0147731; PRF0147731; PRF0147731; PRF0147732; PRF0151539; PRF0151540; PRF0157831; PRF0157841; PRF0157842; PRF0159580; PRF0159585;

 PRF0159591; PRF0159598; PRF0162478; PRF0162484; PRF0164205; PRF0169512; PRF0169514

 

12NC:
 

208049904403; 208049904404; 208199704401; 208242042203; 208264404401; 208337804413; 208337804414; 208337804415; 208337804418; 208337804419;

 208337804419; 208337804420; 208337804421; 208337804422; 208337804423; 208337804426; 208337804426; 208337804426; 208337804427; 208337804427;

 208337804427; 208337804428; 208337804428; 208337804428; 208337804429; 208337804429; 208337804429; 208337804431; 208337804432; 208337804433;

 208337804438; 208337846601; 208337861101; 208337861102; 208337861103; 208337861104; 208337861703; 208337861703; 208337861704; 208337861705;

 208339304404; 208339304405; 208339304406; 208339304407; 208340004412; 208340004415; 208340004421; 208340004422; 208340004423; 208340004424;

 208340004425; 208340004426; 208340004427; 208340004428; 208340004429; 208340004430; 208340051109; 208340061107; 208340061108; 208340061110;

 208340061111; 208340061112; 208340804409; 208340904404; 208340904405; 208340904406; 208340904407; 208340904408; 208340904410; 208341061101;

 208341061102; 208341061103; 208341061104; 208342746602; 208342746603; 208342746605; 208342746606; 208342804403; 208342804404; 208342804408;

 208342804412; 208342804413; 208342804414; 208342804415; 208342804416; 208342804417; 208342804418; 208342804419; 208342804420; 208342804421;

 208342804422; 208342804423; 208342804424; 208342804425; 208342804426; 208342804428; 208342863804; 208342863805; 208342863806; 208342863807;

 208342863808; 208346204440; 208346204441; 208346204448; 208346204449; 208346204450; 208346204451; 208346204452; 208346204453; 208347504401;

 208347504401; 208347504402; 208347604403; 208347604404; 208347904406; 208347904406; 208347904407; 208347904407; 208347904408; 208347904408;

 208347904409; 208347904409; 208347904410; 208347904410; 208347904411; 208347904411; 208347904412; 208347904412; 208347904413; 208347904414;

 208347904420; 208347904421; 208350504403; 208350504404; 208350561103; 208350561104; 208350604410; 208350604411; 208350604412; 208350704415;

 208350704415; 208350704416; 208350704416; 208350704420; 208350704420; 208350704421; 208350704421; 208350704422; 208350704422; 208350704423;

 208350704423; 208350704424; 208350704424; 208350704425; 208350704425; 208350704431; 208350704432; 208350704433; 208350704434; 208350704435;

 208350704436; 208350704437; 208350704438; 208350761107; 208350761107; 208350761108; 208350761108; 208350761109; 208350761109; 208350761110;

 208350761110; 208350761111; 208350761111; 208350761112; 208350761113; 208350761114; 208350761115; 208350761116; 208350761117; 208350763809;

 208350763810; 208350763811; 208350763812; 208352104401; 208352104402; 208352104403; 208352104404; 208352161108; 208352163801; 208352163802;

 208355404438; 208355404439; 208355404440; 208355404478; 208355404479; 208355404481; 208355404495; 208355404497; 208355404501; 208355404502;

 208355404536; 208355404536; 208355404537; 208355404538; 208355404539; 208355404540; 208355404549; 208355404550; 208355404632; 208355404633;

 208355404634; 208355404635; 208355404647; 208355404647; 208355404648; 208355404648; 208355404649; 208355404649; 208355404657; 208355404657;

 208355404657; 208355404658; 208355404658; 208355404658; 208355404660; 208355404660; 208355404661; 208355404661; 208355404662; 208355404662;

 208355404671; 208355404672; 208355404673; 208355404678; 208355404725; 208355404726; 208355404727; 208355404728; 208355404729; 208355404730;

 208355404731; 208355404732; 208355404733; 208355404734; 208355404735; 208355404736; 208355404737; 208355404787; 208355404788; 208355404862;

 208355404863; 208355404864; 208355404864; 208355404878; 208355404879; 208355404886; 208355404908; 208355404909; 208355405022; 208355405037;

 208355405038; 208355405039; 208355405040; 208355405049; 208355405050; 208355405051; 208355405052; 208355405432; 208355405433; 208355405434;

 208355405613; 208355405710; 208355405711; 208355405712; 208355405713; 208355405714; 208355405769; 208355405770; 208355405771; 208355405772;

 208355405773; 208355405774; 208355405778; 208355405782; 208355405783; 208355405787; 208355405789; 208355405790; 208355405791; 208355405793;

 208355405794; 208355405796; 208355405797; 208355405798; 208355405799; 208355405801; 208355405802; 208355405804; 208355405805; 208355405805;

 208355405806; 208355405806; 208355405808; 208355405809; 208355405809; 208355405831; 208355405832; 208355405835; 208355405836; 208355405874;

 208355405876; 208355405878; 208355405880; 208355405883; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911;

 208355405911; 208355405911; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405913;

 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405914; 208355405914; 208355405984; 208355405985; 208355405986;

 208355405987; 208355405988; 208355405989; 208355405990; 208355405991; 208355405992; 208355405993; 208355405998; 208355405999; 208355406000;

 208355406001; 208355406002; 208355406003; 208355406020; 208355406021; 208355406022; 208355406023; 208355406024; 208355406025; 208355406026;

 208355406027; 208355406028; 208355406029; 208355406030; 208355406031; 208355406032; 208355406033; 208355406089; 208355406090; 208355406091;

 208355406092; 208355406123; 208355406124; 208355406156; 208355406157; 208355406158; 208355406158; 208355406159; 208355406160; 208355406160;

 208355406161; 208355406161; 208355406162; 208355406163; 208355406164; 208355406165; 208355406165; 208355406166; 208355406166; 208355406167;

 208355406167; 208355406168; 208355406168; 208355406168; 208355406169; 208355406169; 208355406170; 208355406170; 208355406171; 208355406171;

 208355406172; 208355406172; 208355406173; 208355406173; 208355406173; 208355406174; 208355406174; 208355406174; 208355406175; 208355406175;

 208355406175; 208355406176; 208355406176; 208355406176; 208355406179; 208355406180; 208355406181; 208355406182; 208355406183; 208355406185;

 208355406186; 208355406187; 208355406188; 208355406190; 208355406191; 208355406192; 208355406193; 208355406194; 208355406195; 208355406204;

 208355406205; 208355406206; 208355406207; 208355406208; 208355406209; 208355406223; 208355406225; 208355406313; 208355406331; 208355406332;

 208355406333; 208355406334; 208355406335; 208355406336; 208355406337; 208355406338; 208355406339; 208355406340; 208355406341; 208355406342;

 208049904403; 208049904404; 208199704401; 208242042203; 208264404401; 208337804413; 208337804414; 208337804415; 208337804418; 208337804419;

 208337804419; 208337804420; 208337804421; 208337804422; 208337804423; 208337804426; 208337804426; 208337804426; 208337804427; 208337804427;

 208337804427; 208337804428; 208337804428; 208337804428; 208337804429; 208337804429; 208337804429; 208337804431; 208337804432; 208337804433;

 208337804438; 208337846601; 208337861101; 208337861102; 208337861103; 208337861104; 208337861703; 208337861703; 208337861704; 208337861705;

 208339304404; 208339304405; 208339304406; 208339304407; 208340004412; 208340004415; 208340004421; 208340004422; 208340004423; 208340004424;

 208340004425; 208340004426; 208340004427; 208340004428; 208340004429; 208340004430; 208340051109; 208340061107; 208340061108; 208340061110;

 208340061111; 208340061112; 208340804409; 208340904404; 208340904405; 208340904406; 208340904407; 208340904408; 208340904410; 208341061101;

 208341061102; 208341061103; 208341061104; 208342746602; 208342746603; 208342746605; 208342746606; 208342804403; 208342804404; 208342804408;

 208342804412; 208342804413; 208342804414; 208342804415; 208342804416; 208342804417; 208342804418; 208342804419; 208342804420; 208342804421;

 208342804422; 208342804423; 208342804424; 208342804425; 208342804426; 208342804428; 208342863804; 208342863805; 208342863806; 208342863807;

 208342863808; 208346204440; 208346204441; 208346204448; 208346204449; 208346204450; 208346204451; 208346204452; 208346204453; 208347504401;

 208347504401; 208347504402; 208347604403; 208347604404; 208347904406; 208347904406; 208347904407; 208347904407; 208347904408; 208347904408;

 208347904409; 208347904409; 208347904410; 208347904410; 208347904411; 208347904411; 208347904412; 208347904412; 208347904413; 208347904414;

 208347904420; 208347904421; 208350504403; 208350504404; 208350561103; 208350561104; 208350604410; 208350604411; 208350604412; 208350704415;

 208350704415; 208350704416; 208350704416; 208350704420; 208350704420; 208350704421; 208350704421; 208350704422; 208350704422; 208350704423;

 208350704423; 208350704424; 208350704424; 208350704425; 208350704425; 208350704431; 208350704432; 208350704433; 208350704434; 208350704435;

 208350704436; 208350704437; 208350704438; 208350761107; 208350761107; 208350761108; 208350761108; 208350761109; 208350761109; 208350761110;

 208350761110; 208350761111; 208350761111; 208350761112; 208350761113; 208350761114; 208350761115; 208350761116; 208350761117; 208350763809;

 208350763810; 208350763811; 208350763812; 208352104401; 208352104402; 208352104403; 208352104404; 208352161108; 208352163801; 208352163802;

 208355404438; 208355404439; 208355404440; 208355404478; 208355404479; 208355404481; 208355404495; 208355404497; 208355404501; 208355404502;

 208355404536; 208355404536; 208355404537; 208355404538; 208355404539; 208355404540; 208355404549; 208355404550; 208355404632; 208355404633;

 208355404634; 208355404635; 208355404647; 208355404647; 208355404648; 208355404648; 208355404649; 208355404649; 208355404657; 208355404657;

 208355404657; 208355404658; 208355404658; 208355404658; 208355404660; 208355404660; 208355404661; 208355404661; 208355404662; 208355404662;

 208355404671; 208355404672; 208355404673; 208355404678; 208355404725; 208355404726; 208355404727; 208355404728; 208355404729; 208355404730;

 208355404731; 208355404732; 208355404733; 208355404734; 208355404735; 208355404736; 208355404737; 208355404787; 208355404788; 208355404862;

 208355404863; 208355404864; 208355404864; 208355404878; 208355404879; 208355404886; 208355404908; 208355404909; 208355405022; 208355405037;

 208355405038; 208355405039; 208355405040; 208355405049; 208355405050; 208355405051; 208355405052; 208355405432; 208355405433; 208355405434;

 208355405613; 208355405710; 208355405711; 208355405712; 208355405713; 208355405714; 208355405769; 208355405770; 208355405771; 208355405772;

 208355405773; 208355405774; 208355405778; 208355405782; 208355405783; 208355405787; 208355405789; 208355405790; 208355405791; 208355405793;

 208355405794; 208355405796; 208355405797; 208355405798; 208355405799; 208355405801; 208355405802; 208355405804; 208355405805; 208355405805;

 208355405806; 208355405806; 208355405808; 208355405809; 208355405809; 208355405831; 208355405832; 208355405835; 208355405836; 208355405874;

 208355405876; 208355405878; 208355405880; 208355405883; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911; 208355405911;

 208355405911; 208355405911; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405912; 208355405913;

 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405913; 208355405914; 208355405914; 208355405984; 208355405985; 208355405986;

 208355405987; 208355405988; 208355405989; 208355405990; 208355405991; 208355405992; 208355405993; 208355405998; 208355405999; 208355406000;

 208355406001; 208355406002; 208355406003; 208355406020; 208355406021; 208355406022; 208355406023; 208355406024; 208355406025; 208355406026;

 208355406027; 208355406028; 208355406029; 208355406030; 208355406031; 208355406032; 208355406033; 208355406089; 208355406090; 208355406091;

 208355406092; 208355406123; 208355406124; 208355406156; 208355406157; 208355406158; 208355406158; 208355406159; 208355406160; 208355406160;

 208355406161; 208355406161; 208355406162; 208355406163; 208355406164; 208355406165; 208355406165; 208355406166; 208355406166; 208355406167;

 208355406167; 208355406168; 208355406168; 208355406168; 208355406169; 208355406169; 208355406170; 208355406170; 208355406171; 208355406171;

 208355406172; 208355406172; 208355406173; 208355406173; 208355406173; 208355406174; 208355406174; 208355406174; 208355406175; 208355406175;

 208355406175; 208355406176; 208355406176; 208355406176; 208355406179; 208355406180; 208355406181; 208355406182; 208355406183; 208355406185;

 208355406186; 208355406187; 208355406188; 208355406190; 208355406191; 208355406192; 208355406193; 208355406194; 208355406195; 208355406204;

 208355406205; 208355406206; 208355406207; 208355406208; 208355406209; 208355406223; 208355406225; 208355406313; 208355406331; 208355406332;

 208355406333; 208355406334; 208355406335; 208355406336; 208355406337; 208355406338; 208355406339; 208355406340; 208355406341; 208355406342;

 208049946601; 208337804407; 208337804408; 208337804409; 208337804410; 208337804411; 208337804412; 208337861702; 208340204405; 208340204406;

 208340204407; 208340204408; 208340204409; 208340204411; 208340204412; 208340304405; 208340304406; 208340304407; 208340304408; 208340304409;

 208340304410; 208340304411; 208340304412; 208340304413; 208340304414; 208340404405; 208340404406; 208340404407; 208340404408; 208340404409;

 208340404410; 208340404411; 208340404412; 208340504405; 208340504406; 208340504407; 208340504408; 208340504409; 208340504410; 208340504411;

 208340504412; 208340604404; 208340604405; 208340604406; 208340604407; 208340604408; 208340604409; 208340704404; 208340704405; 208340704406;

 208340704407; 208340704408; 208340704409; 208340804404; 208340804405; 208340804406; 208340804407; 208340804408; 208343004401; 208347904415;

 208347904416; 208347904422; 208347904423; 208350746605; 208350746606; 208350746607; 208350746608; 208350804406; 208355404425; 208355404426;

 208355404543; 208355404667; 208355404682; 208355404685; 208355404686; 208355404687; 208355404688; 208355404755; 208355404755; 208355404755;

 208355404773; 208355404779; 208355405066; 208355405067; 208355405068; 208355405069; 208355405071; 208355405072; 208355405073; 208355405246;

 208355405247; 208355405253; 208355405254; 208355405295; 208355405619; 208355405628; 208355405629; 208355405725; 208355405734; 208355405735;

 208355405786; 208355405792; 208355405795; 208355405800; 208355405837; 208355405838; 208355405853; 208355405854; 208355405915; 208355405916;

 208355405917; 208355405918; 208355406149; 208355406150; 208355406151; 208355406152; 208355406153; 208355406154; 208355406168; 208355406177;

 208355406178; 208355406184; 208355406189; 208355406196; 208355406202; 208355406203; 208355406224; 208355406299; 208355406300; 208355405708;

208355406583

Общие
Количество единиц в упаковке 2 штуки

Нет отзывов о данном товаре.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо


Delonghi, Carbon, FIlter

Свяжитесь с нами в WhatsApp